A1-6 Total Investment in Fixed Assets in the Whole Country
(100 million yuan)
Region 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
                   
Total 55566.6 70477.4 88773.6 109998.2 137323.9 172828.4 224598.8 278121.9 311021.9  
 
Beijing 2169.3 2528.2 2827.2 3296.4 3907.2 3814.7 4616.9 5403.0 5578.9
Tianjin 1039.4 1245.7 1495.1 1820.5 2353.1 3389.8 4738.2 6278.1 7067.5
Hebei 2478.0 3218.8 4139.7 5470.2 6884.7 8866.6 12269.8 15083.4 16404.3
Shanxi 1100.9 1443.9 1826.6 2255.7 2861.5 3531.2 4943.2 6063.2 7072.8
Inner Mongolia 1174.7 1788.0 2643.6 3363.2 4372.9 5475.4 7336.8 8926.5 10403.9
 
Liaoning 2076.4 2979.6 4200.4 5689.6 7435.2 10019.1 12292.5 16043.0 17726.3
Jilin 969.0 1169.1 1741.1 2594.3 3651.4 5038.9 6411.6 7870.4 7436.7
Heilongjiang 1166.2 1430.8 1737.3 2236.0 2833.5 3656.0 5028.8 6812.6 7523.8
 
Shanghai 2499.1 3050.3 3509.7 3900.0 4420.4 4823.1 5043.8 5108.9 4879.2
Jiangsu 5233.0 6557.1 8165.4 10069.2 12268.1 15300.6 18949.9 23184.3 26678.6
Zhejiang 4740.3 5781.3 6520.1 7590.2 8420.4 9323.0 10742.3 12376.0 14185.1
Anhui 1418.7 1935.2 2525.1 3533.6 5087.5 6747.0 8990.7 11542.9 12433.8
Fujian 1496.4 1892.9 2316.7 2981.8 4287.8 5207.7 6231.2 8199.1 9926.4
Jiangxi 1303.2 1713.2 2176.6 2683.6 3301.9 4745.4 6643.1 8772.3 9089.8  
Shandong 5328.4 7629.0 10541.9 11136.1 12537.0 15435.9 19031.0 23276.7 26769.7
 
Henan 2263.0 3099.4 4311.6 5904.7 8010.1 10490.6 13704.5 16585.9 17766.8
Hubei 1809.5 2264.8 2676.6 3343.5 4330.4 5647.0 7866.9 10262.7 12585.7
Hunan 1590.3 2072.6 2629.1 3175.5 4154.8 5534.0 7703.4 9663.6 11833.7
Guangdong 4813.2 5870.0 6977.9 7973.4 9294.3 10868.7 12933.1 15623.7 17158.5
Guangxi 921.3 1236.5 1661.2 2198.7 2939.7 3756.4 5237.2 7057.6 7973.6
Hainan 280.0 317.0 367.2 423.9 502.4 705.4 988.3 1317.0 1669.5
 
Chongqing 1161.5 1537.0 1933.2 2407.4 3127.7 3979.6 5214.3 6688.9 7472.6
Sichuan 2336.3 2818.4 3585.2 4412.9 5639.8 7127.8 11371.9 13116.7 14239.8
Guizhou 748.1 865.2 998.3 1197.4 1488.8 1864.5 2412.0 3104.9 3943.5
Yunnan 1000.1 1291.5 1777.6 2208.6 2759.0 3435.9 4526.4 5528.7 6185.3
Tibet 134.0 162.4 181.4 231.1 270.3 309.9 378.3 462.7 516.3
 
Shaanxi 1200.7 1508.9 1882.2 2480.7 3415.0 4614.4 6246.9 7963.7 9445.8
Gansu 619.8 733.9 870.4 1022.6 1304.2 1712.8 2363.0 3158.3 3961.7
Qinghai 255.6 289.2 329.8 408.5 482.8 583.2 798.2 1016.9 1435.7
Ningxia 318.0 376.2 443.3 498.7 599.8 828.9 1075.9 1444.2 1639.1
Xinjiang 973.4 1147.1 1339.1 1567.1 1850.8 2260.0 2725.5 3423.2 4632.1
 
Not Classified  962.2 1182.5 1677.9 1947.6 2530.8 3734.9 5779.7 6759.1 5384.6
by Region